3044AM永利集团东方语言文化学院2023-2024学年第二学期学生出国(境)学习奖助学金
申请学生公示
奖学金:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 出国(境)地点 (含大学名称) | 出国(境)时间 ( 年 月— 年 月) | 综合测评奖学金等级 | 是否校长奖章获得者 | 是否获得其他出国(境)奖励 |
1 | 李颖 | 20220602225 | 泰语2201班 | 泰国朱拉隆功大学 | 2024.8-2025.7 | 一等奖学金 | 否 | 否 |
2 | 韦秋萍 | 20220602178 | 柬埔寨语2201班 | 柬埔寨金边皇家大学 | 2024.9-2025.1 | 一等奖学金 | 否 | 否 |
3 | 黄易 | 20220602194 | 老挝语2201班 | 老挝国立大学 | 2024.9-2025.7 | 一等奖学金 | 否 | 否 |
4 | 谢芸琦 | 20220602226 | 泰语2201班 | 泰国曼谷大学 | 2024.8-2025.1 | 二等奖学金 | 否 | 否 |
5 | 罗佳怡 | 20220602251 | 越南语2201班 | 越南河内国家大学下属人文社科大学 | 2024.9-2025.1 | 二等奖学金 | 否 | 否 |
6 | 孙梦晗 | 20220602191 | 老挝语2201班 | 老挝国立大学 | 2024.9-2025.2 | 二等奖学金 | 否 | 否 |
7 | 许佳慧 | 20220602231 | 泰语2201班 | 泰国曼谷大学 | 2024.8-2025.1 | 三等奖学金 | 否 | 否 |
8 | 曾思珊 | 20220602250 | 越南语2201班 | 越南河内国家大学下属人文社科大学 | 2024.9-2025.1 | 三等奖学金 | 否 | 否 |
9 | 刘济源 | 20220602241 | 印尼语2201班 | 印度尼西亚日惹国立大学 | 2024.8-2025.2 | 三等奖学金 | 否 | 否 |
10 | 吴畅 | 20220602181 | 柬埔寨语2201班 | 柬埔寨金边皇家大学 | 2024.9-2025.1 | 三等奖学金 | 否 | 否 |
11 | 蔡碧颖 | 20220602192 | 老挝语2201班 | 老挝国立大学 | 2024.9-2025.2 | 三等奖学金 | 否 | 否 |
4 | 杨蕊嘉 | 20220602198 | 老挝语2201班 | 老挝国立大学 | 2024.9-2025.2 | 三等奖学金 | 否 | 否 |
说明:综测以2022-2023学年测评结果为依据。
助学金:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 出国(境)地点 (含大学名称) | 出国(境)时间 ( 年 月-年 月) | 是否家庭经济困难学生 | 是否获得其他出国(境)资助 | 学习成绩和在校表现情况 |
1 | *** | 20220602227 | ***** | 泰国曼谷大学 | 2024.8-2024.12 | 是 | 否 | 否 |
2 | *** | 20220602204 | ***** | 马来西亚吉隆坡马来亚大学 | 2024.9-2025.3 | 是 | 否 | 否 |
3 | *** | 20220602252 | ***** | 越南河内国家大学下属人文社科大学 | 2024.9-2025.1 | 是 | 否 | 否 |
4 | *** | 20220602197 | ***** | 老挝国立大学 | 2024.9-2025.2 | 是 | 否 | 否 |
5 | *** | 20220602207 | ***** | 马来西亚理科大学 | 2024.10-2025.3 | 是 | 否 | 否 |
6 | 李思懿 | 20220602248 | 越南语2201班 | 越南河内国家大学下属人文社科大学 | 2024.9-2025.1 | 否 | 否 | 否 |
7 | 黄婉芯 | 20220602249 | 越南语2201班 | 越南河内国家大学下属人文社科大学 | 2024.9-2025.1 | 否 | 否 | 否 |
8 | 周雨如 | 20220602254 | 越南语2201班 | 越南河内国家大学下属人文社科大学 | 2024.9-2025.1 | 否 | 否 | 否 |
9 | 邓然 | 20220602255 | 越南语2201班 | 越南河内国家大学下属人文社科大学 | 2024.9-2025.1 | 否 | 否 | 否 |
10 | 柳小雨 | 20220602256 | 越南语2201班 | 越南河内国家大学下属人文社科大学 | 2024.9-2025.1 | 否 | 否 | 否 |
11 | 李柔娇 | 20220602258 | 越南语2201班 | 越南河内国家大学下属人文社科大学 | 2024.9-2025.1 | 否 | 否 | 否 |
12 | 卢泽贤 | 20200602186 | 印尼语2201班 | 印度尼西亚日惹国立大学 | 2024.9-2025.2 | 否 | 否 | 否 |
13 | 管韬 | 20220602235 | 印尼语2201班 | 印度尼西亚日惹国立大学 | 2024.9-2025.2 | 否 | 否 | 否 |
14 | 谭绮琳 | 20220602236 | 印尼语2201班 | 印度尼西亚日惹国立大学 | 2024.9-2025.2 | 否 | 否 | 否 |
15 | 黄燕莹 | 20220602237 | 印尼语2201班 | 印度尼西亚日惹国立大学 | 2024.9-2025.2 | 否 | 否 | 否 |
16 | 张雨洁 | 20220602238 | 印尼语2201班 | 印度尼西亚日惹国立大学 | 2024.9-2025.2 | 否 | 否 | 否 |
17 | 黄静怡 | 20220602239 | 印尼语2201班 | 印度尼西亚日惹国立大学 | 2024.9-2025.2 | 否 | 否 | 否 |
18 | 曾鑫 | 20220602245 | 印尼语2201班 | 印度尼西亚日惹国立大学 | 2024.9-2025.2 | 否 | 否 | 否 |
19 | 刘定娇 | 20220602246 | 印尼语2201班 | 印度尼西亚日惹国立大学 | 2024.9-2025.2 | 否 | 否 | 否 |
20 | 蒋妍菲 | 20220602179 | 柬埔寨语2201班 | 柬埔寨金边皇家大学 | 2024.9-2025.1 | 否 | 否 | 否 |
21 | 潘一宸 | 20220602182 | 柬埔寨语2201班 | 柬埔寨金边皇家大学 | 2024.9-2025.1 | 否 | 否 | 否 |
22 | 胡蕙君 | 20220602184 | 柬埔寨语2201班 | 柬埔寨金边皇家大学 | 2024.9-2025.1 | 否 | 否 | 否 |
23 | 蒋佳煜 | 20220602187 | 柬埔寨语2201班 | 柬埔寨金边皇家大学 | 2024.9-2025.1 | 否 | 否 | 否 |
24 | 胡亚玲 | 20220602188 | 柬埔寨语2201班 | 柬埔寨金边皇家大学 | 2024.9-2025.1 | 否 | 否 | 否 |
25 | 韦善梅 | 20220602190 | 老挝语2201班 | 老挝国立大学 | 2024.9-2025.2 | 否 | 否 | 否 |
26 | 龚绍飞 | 20220602196 | 老挝语2201班 | 老挝国立大学 | 2024.9-2025.2 | 否 | 否 | 否 |
27 | 江健 | 20210602194 | 马来语2201班 | 马来西亚理科大学 | 2024.10-2025.3 | 否 | 否 | 否 |
28 | 肖诗棋 | 20220602199 | 马来语2201班 | 马来西亚吉隆坡马来亚大学 | 2024.10-2025.3 | 否 | 否 | 否 |
29 | 李锐敏 | 20220602202 | 马来语2201班 | 马来西亚吉隆坡马来亚大学 | 2024.10-2025.3 | 否 | 否 | 否 |
30 | 梁明泽 | 20220602203 | 马来语2201班 | 马来西亚吉隆坡马来亚大学 | 2024.10-2025.3 | 否 | 否 | 否 |
31 | 费王秋晗 | 20220602206 | 马来语2201班 | 马来西亚吉隆坡马来亚大学 | 2024.10-2025.3 | 否 | 否 | 否 |
特此公示,公示期为6月19日—21日,如有异议请反馈东语学院学工办,联系人:陈杏婷 02036473502
东方语言文化学院学工办